📦 前提まとめ(2025年春時点)
項目 | 内容 |
---|---|
購入価格 | iPhone 15 Pro Max(256GB)=189,800円(毎年+1万円) |
下取り額 | 1年:110,000円/1.5年:85,000円/2年:65,000円/2.5年:50,000円 |
AppleCare+(盗難・紛失) | 2年一括:29,800円/2年後〜月額:1,480円 |
🧮【比較期間:6年間】でそろえて計算する
📘【① 1年ごとに買い替え(6台)】
年 | 購入価格 | 下取り | 実質負担 | AppleCare |
---|---|---|---|---|
毎年 | +10,000円ずつ増加(例:189,800 → 239,800) | ▲110,000円 | 約79,800円ずつ | AppleCare 6回(29,800円×6)=178,800円 |
合計本体負担 | 約79,800円 × 6 = 478,800円 | |||
総合計 | 478,800円 + 178,800円 = 657,600円 |
📙【② 1.5年ごとに買い替え(4台)】
- 6年間÷1.5年=4回買い替え | 回 | 購入価格 | 下取り | 実質負担 | AppleCare | |—-|———-|——–|————|————-| | 各回 | 約+15,000円ずつ上昇 | ▲85,000円 | 実質約100,000円ずつ | AppleCare:1.5年→29,800円(一括)+7,400円(5ヶ月分)=37,200円×4=148,800円 | | 合計本体負担 | 約100,000円 × 4 = 400,000円 | | 総合計 | 400,000円 + 148,800円 = 548,800円
📗【③ 2年ごとに買い替え(3台)】
回 | 購入価格 | 下取り | 実質負担 | AppleCare |
---|---|---|---|---|
各回 | 約+20,000円ずつ上昇 | ▲65,000円 | 実質約150,000円ずつ | AppleCare:29,800円×3 = 89,400円 |
合計本体負担 | 150,000円 × 3 = 450,000円 | |||
総合計 | 450,000円 + 89,400円 = 539,400円 |
📒【④ 2.5年ごとに買い替え(2台+最後半年)】
回 | 購入価格 | 下取り | 実質負担 | AppleCare |
---|---|---|---|---|
1回目 | 189,800円 | – | 189,800円 | 29,800円 + 8,880円 = 38,680円 |
2回目 | 219,800円(値上がり) | ▲50,000円 | 169,800円 | 29,800円 |
合計本体負担 | 189,800円 + 169,800円 = 359,600円 | |||
AppleCare合計 | 38,680円 + 29,800円 = 68,480円 | |||
総合計 | 428,080円 |
🎯【最終比較まとめ:6年間での総支出】
プラン | 本体負担 | AppleCare費用 | 合計 | 年平均 |
---|---|---|---|---|
1年ごと | 478,800円 | 178,800円 | 657,600円 | 約109,600円/年 |
1.5年ごと | 400,000円 | 148,800円 | 548,800円 | 約91,466円/年 |
2年ごと | 450,000円 | 89,400円 | 539,400円 | 約89,900円/年 |
2.5年ごと | 359,600円 | 68,480円 | 428,080円 | 約71,346円/年 |
✅結論
最適解 | 理由 |
---|---|
🏆 コスパ最強 → 2.5年ごと | 年7万円台でPro Max使い続けられる |
⚖️ バランス型 → 2年ごと | 保証・買い替えテンポ良、AppleCareコストも抑えられる |
🌀 割高 → 毎年買い替え | 常に最新だけど、6年で約23万円差が出る |
📌補足
- AppleCareは途中解約で返金あり(未経過分)
- 1.5年は現実だと中途半端にAppleCare月額が発生→実は割高になりがち
- Pro Maxは落とすと高額修理なので、盗難・紛失プラン付きは精神的にも大きい◎